全自動精密微孔過濾器過濾細微粒的效果
微孔精密過濾機以超高分子量聚乙烯粉末通過特殊工藝燒結(jié)成的聚乙烯PEPAC微孔管作為過濾介質(zhì),分別裝在上部殼體內(nèi)與下部快開底蓋上。其毛細孔孔道細而彎曲,可過濾0.3微米以上的固體微粒,濾液清,對0.3微米以下的微粒,只在起動時有一點穿濾,一旦形成薄薄的濾層后,很快變清,是微孔過濾機的核心過濾元件。
微孔精密過濾機可將每批物料全部濾完,沒有剩料的新型管式過濾機,特別適合制藥、食品、精細化工等工業(yè)生產(chǎn)上微米級物料的精密過濾,濾餅洗滌與濾餅脫水等操作。
微孔PE管過濾細微粒的過濾效果:
被過濾微粒的名稱 | 微粒粒徑 | 液體名稱 | 過濾壓差(MPa) | 微孔PE管壁厚(mm) | 微孔PE管的平均毛細孔徑(μm ) | 穿濾 情況 | 濾液濁度(NTU) | 備注 | |
硅酸鋯 | 粒徑范圍 ≤0.1μm 0.1~0.2 0.2~0.3 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~1 1~3 3~6 | 比例 11% 10% 9% 6.2% 5.8% 21.2% 31.8% 5% | 無離子水 (不產(chǎn)生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 10~15 | 微穿濾 | 8 | 濾液微濁 |
5~10 | 不穿濾 | ≤3 | 濾液清徹透明 | ||||||
AL2O3 | 0.3~0.5 0.5~1 1~5 >5 | 30% 40% 20% 5% | 無離子水 (不產(chǎn)生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 10~15 | 微穿濾 | 10 | 濾液微濁 |
5~10 | 不穿濾 | ≤3 | 濾液清徹透明 | ||||||
絹云母 | 0.4~0.5 0.5~1 1~5 >5 | 10% 30% 40% 20% | 無離子水 (不產(chǎn)生絮凝) | 0.02 | 5.5 | 15~20 | 微穿濾 | 8 | 濾液微濁 |
10~15 | 不穿濾 | ≤3 | 濾液清徹透明 | ||||||
超細CaCO3 | 原為0.04μm ,在自來水中會絮凝為0.3~0.5μm。 | 自來水 | 0.02 | 5.5 | 15~20 | 微穿濾 | 8 | 濾液微濁 | |
10~15 | 不穿濾 | ≤3 | 濾液清徹透明 |
技術(shù)支持:
設備咨詢前請完善我司工況調(diào)查表,以便我司工程師提供更完善的過濾方案!