超細(xì)粉體的制備改性、純化等工藝過程中,往往要對粉體進(jìn)行過濾與洗滌,過濾技術(shù)與裝置的性能優(yōu)劣,對產(chǎn)品質(zhì)量、收率、成本等有重大影響。
超細(xì)粉體的過濾與洗滌屬于濾餅過濾。當(dāng)粉體粒度小于10微米,尤其小于5微米,屬于難濾物料。過濾這些小于5微米的微粒,過濾效率低,穿濾嚴(yán)重是普通存在的難題。帶有大量穿濾微粒的濾液如直接排放,不僅資源浪費(fèi)(穿濾的是最細(xì)的,往往也是粉體中最貴重的),還對環(huán)境嚴(yán)重污染。如采用長時(shí)間的回流過濾或者再串聯(lián)一個(gè)過濾精度更高的過濾機(jī),雖可回收一部份,甚至可絕大部份回收,但造成能源消耗大幅增加,設(shè)備投資成本也明顯升高,這些狀況都是與可持續(xù)發(fā)展要求相背離的。
幾種超細(xì)粉體的粒度分布與起動(dòng)濾速的選擇
物料名稱 | 粉體的重量濃度% | 以個(gè)數(shù)為基準(zhǔn)的粒徑的累積分布 | 濾餅層厚度mm | 過濾起動(dòng)時(shí)濾速(m/h) | |||||
D10μm | D25μm | D50μm | D75μm | D98μm | 平均粒徑 μm | ||||
超細(xì)炭酸鈣與水溶液 | 10% | 0.0543 | 0.0837 | 0.1425 | 0.2428 | 0.8233 | 0.2123 | 29 | 0.3 |
超細(xì)氧化鋁與乙醇 | 2.5% | 0.1152 | 0.2252 | 0.3142 | 0.5104 | 2.1346 | 0.5237 | 8 | 0.5 |
鈷酸鋰與水溶液 | 20% | 0.0496 | 0.0811 | 0.2219 | 0.5952 | 1.8450 | 0.4472 | 75 | 0.4 |
二氧化硅微粉與水溶液 | 20% | 0.0472 | 0.0609 | 0.1300 | 0.2290 | 0.8056 | 0.1985 | 65 | 0.5 |
膨潤土與水溶液 | 20% | 0.050 | 0.0892 | 0.1402 | 0.2326 | 0.8231 | 0.2095 | 42 | 0.1 |
高分子微孔過濾介質(zhì)過濾空氣塵埃的測定值
測定條件 | 氣溫:40℃; 每個(gè)測定數(shù)據(jù)維持時(shí)間:1小時(shí) 濕度:23~32%; 空氣中塵埃濃度:每1m3最多432萬顆 進(jìn)氣壓力:0.2MPa; 最少1.62萬顆 | ||||
微孔過濾管型號 | 氣體濾速 (米/分) | 壓降 (mm水柱) | 過濾效率 | ||
0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | |||
PES1 | 1.74 | 106 | 100 | 100 | 100 |
3.42 | 192 | 99.78 | 99.69 | 99.69 | |
6.84 | 467 | 99.93 | 99.90 | 99.92 | |
8.58 | 550 | 99.99 | 99.98 | 100 | |
PES0 | 1.74 | 61 | 99.97 | 99.98 | 100 |
3.42 | 124 | 99.07 | 99.34 | 99.33 | |
6.84 | 264 | 99.11 | 99.15 | 98.48 | |
8.58 | 419 | 99.97 | 99.94 | 99.39 | |
PES0T | 1.38 | 77 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 166 | 99.94 | 99.92 | 99.38 | |
5.58 | 360 | 99.88 | 99.83 | 99.31 | |
6.96 | 479 | 99.95 | 99.91 | 99.14 | |
PSE1T | 1.38 | 124 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 264 | 99.99 | 99.99 | 100 | |
5.58 | 453 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | |
6.96 | 575 | 99.97 | 99.95 | 99.86 | |
PAS0T | 1.38 | 28 | 100 | 100 | 100 |
2.82 | 81 | 99.89 | 99.90 | 99.84 | |
5.58 | 196 | 99.58 | 99.89 | 99.98 | |
6.96 | 261 | 99.96 | 99.94 | 99.85 |
技術(shù)支持:
設(shè)備咨詢前請完善我司工況調(diào)查表,以便我司工程師提供更完善的過濾方案!
常用過濾設(shè)備-流體化學(xué)適應(yīng)性表;
規(guī)范過濾機(jī)濾布的更換、使用和維護(hù);