超細(xì)金屬與金屬化合物粉體顆粒的粒度分布值與平均粒徑:
序 號(hào) | 粉體名稱 | 小于某一粒徑的所有粉體所占有的百分?jǐn)?shù) | 平均粒徑 | ||||||||
10% | 25% | 50% | 98% | 個(gè)數(shù)平均粒徑(μm) | 體積平均粒徑(μm) | ||||||
個(gè)數(shù)粒徑(μm) | 體積粒徑(μm) | 個(gè)數(shù)粒徑(μm) | 個(gè)數(shù)粒徑(μm) | 體積粒徑(μm) | 體積粒徑(μm) | 個(gè)數(shù)粒徑(μm) | 體積粒徑(μm) | ||||
1 | 碳酸鈷 | 0.047 | 0.07 | 0.05 | 1.08 | 6.39 | 1.63 | 1.08 | 6.39 | 0.19 | 2.18 |
2 | 氫氧 化鈷 | 0.045 | 0.07 | 0.06 | 1.11 | 8.6 | 1.71 | 1.11 | 8.6 | 0.21 | 2.49 |
3 | 鈷酸鋰 | 0.19 | 0.96 | 0.20 | 2.58 | 7.7 | 2.13 | 2.58 | 7.7 | 0.48 | 2.82 |
4 | 超細(xì)銅粉 | 0.196 | 10.83 | 0.233 | 25.54 | 0.287 | 39.86 | 1.678 | 113.9 | 0.445 | 47.35 |
5 | 碳酸鎳 | 0.051 | 0.68 | 0.10 | 1.26 | 7.85 | 1.67 | 1.26 | 7.85 | 0.31 | 2.36 |
6 | 草酸鎳 | 0.03 | 0.59 | 0.048 | 0.17 | 7.61 | 1.85 | 0.17 | 7.61 | 0.071 | 2.57 |
7 | 鈦酸鉀晶須 | 0.05 | 0.60 | 0.068 | 0.89 | 1.78 | 1.79 | 0.89 | 1.78 | 0.20 | 3.64 |
超細(xì)金屬與金屬化合物粉體的平均比阻測定值及與壓差之間關(guān)系式:
序號(hào) | 超細(xì)金屬粉體名稱 | 過濾所形成粉體濾餅厚度(mm) | 粉體濾餅含水率(%) | 過濾壓差(MPa) | 濾餅平均比阻(1/m2) |
1 | 碳酸鈷 | 210 | 10% | 0.05 | 2.95×1013 |
0.1 | 4.2×1013 | ||||
0.2 | 5.5×1013 | ||||
2 | 氫氧 化鈷 | 61 | 12% | 0.02 | 1.44×1013 |
0.04 | 2.11×1013 | ||||
0.08 | 1.5×1014 | ||||
3 | 鈷酸鋰 | 105 | 6.4% | 0.03 | 1.1×1013 |
0.06 | 2.1×1013 | ||||
0.12 | 4.5×1013 | ||||
4 | 超細(xì)銅粉 | 95 | 14% | 0.02 | 1.8×1013 |
0.04 | 3.1×1014 | ||||
0.08 | 3.86×1014 | ||||
5 | 碳酸鎳 | 235 | 22% | 0.05 | 4.1×1013 |
0.1 | 1.16×1014 | ||||
0.2 | 2.1×1014 | ||||
6 | 草酸鎳 | 140 | 21% | 0.02 | 2.22×1012 |
0.04 | 3.98×1012 | ||||
0.08 | 5.90×1012 | ||||
7 | 鈦酸鉀 | 24 | 25% | 0.02 | 1.76×1014 |
0.04 | 2.7×1014 | ||||
0.08 | 4.3×1014 |
技術(shù)支持:
設(shè)備咨詢前請完善我司工況調(diào)查表,以便我司工程師提供更完善的過濾方案!
常用過濾設(shè)備-流體化學(xué)適應(yīng)性表;
規(guī)范過濾機(jī)濾布的更換、使用和維護(hù);
濾布常識(shí)數(shù)據(jù)及應(yīng)用范圍;